会社概要
| 社名 | 株式会社 ホシバ |
|---|---|
| 本社工場 | 〒386-1213 長野県上田市古安曽2248-13 【Google Map】 TEL : 0268-38-6596 FAX : 0268-38-6492 |
| 舞田工場 | 〒386-1216 長野県上田市舞田980 【Google Map】 TEL : 0268-39-7484 FAX : 0268-38-6171 |
| 創 業 | 昭和50年 1月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 干場 文孝 |
| 従業員数 | 48名 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 機械板金 フレーム加工・組立て 各種溶接加工 |
| 主要取引銀行 | 八十二銀行 塩田支店 商工中金 長野支店 |
| 主要取引先 | 山洋電気株式会社 笠原工業株式会社 信濃機工株式会社 田中精機株式会社 浅間エンジニアリング株式会社 |
| 主要仕入先 | 長野鋼材株式会社 日本ステンレス精工株式会社 岡谷酸素株式会社 タキゲン製造株式会社 |
会社沿革
| 昭和50年1月 | 干場溶接工業設立 (上田市天神1-9-26) |
|---|---|
| 昭和54年8月 | 第二工場建設 |
| 昭和60年4月 | 株式会社ホシバ設立 資本金600万円 |
| 昭和60年12月 | 第一工場・第二工場の増設 |
| 昭和63年3月 | 第三工場・事務所建設 |
| 平成元年10月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 平成3年10月 | 第四工場・福利厚生施設(会議室・休憩室)増設 |
| 平成13年10月 | 舞田工場建設 舞田工場へ自動化ライン導入 (PEGA358NT+MP1225NJ) |
| 平成19年9月 | 自動化ラインのタレットパンチプレスを最新機種に入れ替え (EM3510NT+PDC+RMP) |
| 平成24年12月 | レーザ加工機を本社へ導入 (Quattroパイプインデックス付) |
| 平成27年9 月 | レーザ加工機(FO-3015)を本社へ移設 ファイバーレーザ加工機(LCG-3015AJ)を舞田工場へ導入 ベンディングマシン(HG-1303)を舞田工場へ導入 |
| 平成27年10月 | 組織変更 代表取締役会長 干場雅志 代表取締役社長 干場文孝 |
| 平成29年9月 | ハンディファイバー溶接機(FLW-600MT)導入 バンドソーを入れ替え |
| 平成30年9月 | ファイバレーザ複合機(LC-2512C1AJ)導入 (NCタレットパンチプレス(PEGA357)を入れ替え) |
| 令和元年11月 | 組織変更 代表取締役 干場文孝 監査役 干場雅志 |
| 令和3年9月 | CO2レーザー加工機(FOM22412NT)導入 |
グループ会社
有限会社カッパー(舞田工場内)
・銅材精密板金加工

アクセス
本社工場
【お車】上信越自動車道・上田菅平ICから約30分
【電車】上田電鉄別所線 下之郷駅下車 徒歩25分
舞田工場・有限会社カッパー
【お車】上信越自動車道・上田菅平ICから約30分
【電車】上田電鉄別所線 舞田駅下車 徒歩16分